Compoziție
| Ingredient | Cantitate / capsulă | %VNR* |
|---|---|---|
| • Bifidobacterium bifidum SP 9 | 0,1 miliarde | — |
| • Bifidobacterium breve Bbr8 | 4,0 miliarde | — |
| • Bifidobacterium longum ssp. longum SP 54 | 0,1 miliarde | — |
| • Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bi1 | 20,5 miliarde | — |
| • Bifidobacterium longum ssp. infantis SP 37 | 0,1 miliarde | — |
| • Lactobacillus acidophilus LA 3 | 0,1 miliarde | — |
| • Lactobacillus casei BGP 93 | 0,1 miliarde | — |
| • Lactobacillus crispatus SP 28 | 0,1 miliarde | — |
| • Lactobacillus fermentum CS57 | 0,1 miliarde | — |
| • Lactobacillus gasseri LG050 | 0,1 miliarde | — |
| • Lactobacillus plantarum 14D | 19,4 miliarde | — |
| • Lactobacillus paracasei IMC 502 | 3,0 miliarde | — |
| • Lactobacillus reuteri LR 92 | 0,1 miliarde | — |
| • Lactobacillus rhamnosus IMC 501 | 0,1 miliarde | — |
| • Lactobacillus rhamnosus CRL 1505 | 2,0 miliarde | — |
| • Streptococcus thermophilus Z57 | 0,1 miliarde | — |
| • TOTAL | 50 miliarde CFU | — |
| Alte ingrediente: maltodextrină, capsulă vegetală (hidroxipropilmetilceluloză). | — | — |
